Pesquisas e Publicações
Perfil do Aluno – Ingressante
| Ano | Vestibular | SISU | ||||
| Geral | Área | Turno | Geral | Área |
Turno |
|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2013 | ||||||
| 2012 | ||||||
| 2011 | ||||||
Perfil do Candidato
| Ano | Vestibular | ||
| Geral | Área | Turno | |
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
SISU
Dados Estatísticos SISU:
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016