Demonstrativos de Execução Orçamentária

Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária por Fonte de Recursos – Receitas e Despesas 

Demonstrativo da Execução Orçamentária – Hospital Veterinário

Plano de Contas – Hospital Veterinário 2024
Plano de Contas – Hospital Veterinário 2023
Plano de Contas – Hospital Veterinário 2022

Para visualizar os arquivos disponibilizados aqui, é necessário instalar o programa Adobe Acrobat Reader. Caso o mesmo não esteja instalado em seu computador, clique aqui para fazer o download. 

Geral da UELEnsino SuperiorHospital Universitário
3º Trimestre 20243º Trimestre 20243º Trimestre 2024
2º Trimestre 20242º Trimestre 20242º Trimestre 2024
1º Trimestre 20241º Trimestre 20241º Trimestre 2024
4º Trimestre 20234º Trimestre 20234º Trimestre 2023
3º Trimestre 20233º Trimestre 20233º Trimestre 2023
2º Trimestre 20232º Trimestre 20232º Trimestre 2023
1º Trimestre 20231º Trimestre 20231º Trimestre 2023
   
4º Trimestre 20224º Trimestre 20224º Trimestre 2022
3º Trimestre 20223º Trimestre 20223º Trimestre 2022
2º Trimestre 20222º Trimestre 20222º Trimestre 2022
1º Trimestre 20221º Trimestre 20221º Trimestre 2022
   
4º Trimestre 20214º Trimestre 20214º Trimestre 2021
3º Trimestre 20213º Trimestre 20213º Trimestre 2021
2º Trimestre 20212º Trimestre 20212º Trimestre 2021
1º Trimestre 20211º Trimestre 20211º Trimestre 2021
   
1º Trimestre 20201º Trimestre 20201º Trimestre 2020
2º Trimestre 20202º Trimestre 20202º Trimestre 2020
3º Trimestre 20203º Trimestre 20203º Trimestre 2020
4º Trimestre 20204º Trimestre 20204º Trimestre 2020
   
1º Trimestre 20191º Trimestre 20191º Trimestre 2019
2º Trimestre 20192º Trimestre 20192º Trimestre 2019
3º Trimestre 20193º Trimestre 20193º Trimestre 2019
4º Trimestre 20194º Trimestre 20194º Trimestre 2019
   
1º Trimestre 20181º Trimestre 20181º Trimestre 2018
2º Trimestre 20182º Trimestre 20182º Trimestre 2018
3º Trimestre 20183º Trimestre 20183º Trimestre 2018
4º Trimestre 20184º Trimestre 20184º Trimestre 2018