2019-2020
DADOS ESTATÍSTICOS 2019
MÊS | CASOS NOVOS | ENCERRADOS | AJUIZADOS | ANDAMENTOS | AUDIÊNCIAS | DESP. JUDIC. | RETORNO | CONSULTAS | GUICHÊ E TELEFONE | TRIAGEM | RETIRADA PASTAS |
JAN | 45 | 37 | 12 | 2.855 | 48 | 1.209 | 113 | 25 | 672 | – | 867 |
FEV | 42 | 47 | 18 | 2.849 | 154 | 1.256 | 200 | 99 | 387 | – | 1.923 |
MAR | 121 | 152 | 34 | 2.817 | 99 | 1.477 | 539 | 89 | 4.147 | – | 4.561 |
ABR | 428 | 204 | 98 | 3.040 | 87 | 1.397 | 939 | 39 | 3.949 | 694 | 4.688 |
MAI | 472 | 166 | 140 | 3.345 | 117 | 1.329 | 986 | 42 | 4.214 | 398 | 4.355 |
JUN | 122 | 240 | 204 | 3.226 | 85 | 1.335 | 526 | 74 | 4.160 | – | 6.186 |
JUL | 56 | 125 | 43 | 3.166 | 131 | 1.512 | 122 | 25 | 1.926 | – | 1.996 |
AGO | 425 | 204 | 106 | 3.377 | 115 | 1.686 | 864 | 23 | 3.304 | 566 | 4.382 |
SET | 337 | 184 | 164 | 3.530 | 118 | 1.518 | 911 | 42 | 3.440 | 363 | 4.278 |
OUT | 292 | 227 | 169 | 3.594 | 113 | 1.632 | 793 | 58 | 3.590 | 330 | 5.355 |
NOV | 184 | 357 | 149 | 3.419 | 93 | 1.632 | 684 | 29 | 3.742 | 177 | 6.520 |
DEZ | 40 | 178 | 40 | 3.281 | 71 | 1.412 | 179 | 16 | 2.251 | – | 2.460 |
TOTAL | 2.564 | 2.121 | 1.177 | Demonst. Mensal | 1.160 | 15.983 | 6.856 | 561 | 35.782 | 2.528 | 47.571 |
DADOS ESTATÍSTICOS 2020
MÊS | CASOS NOVOS | ENCERRADOS | AJUIZADOS | ANDAMENTOS | AUDIÊNCIAS | DESP. JUDIC. | RETORNO | CONSULTAS | GUICHÊ E TELEFONE | TRIAGEM | RETIRADA PASTAS |
JAN | 32 | 47 | 0 | 3.266 | 59 | 1.530 | 199 | 14 | 1.722 | – | 1.018 |
FEV | 42 | 19 | 7 | 3.289 | 119 | 1.294 | 162 | 16 | 1.074 | – | 1.066 |
MAR | 44 | 111 | 13 | 3.221 | 122 | 1.207 | 305 | 41 | 672 | – | 3.658 |
ABR | 20 | 16 | 4 | 3.225 | 47 | 789 | 0 | 26 | 199 | – | 567 |
MAI | 17 | 27 | 9 | 3.215 | 32 | 768 | 0 | 36 | 906 | – | 621 |
JUN | 11 | 26 | 6 | 3,200 | 33 | 1.148 | 7 | 205 | 3.720 | – | 838 |
JUL | 35 | 48 | 11 | 3.187 | 35 | 1.202 | 11 | 212 | 4.308 | – | 1.022 |
AGO | 26 | 72 | 19 | 3.141 | 61 | 1.145 | 3 | 138 | 5.782 | – | 940 |
SET | 22 | 94 | 19 | 3.069 | 47 | 1.064 | 7 | 118 | 6.801 | – | 673 |
OUT | 32 | 85 | 12 | 3.016 | 48 | 1.137 | 11 | 105 | 7.662 | – | 559 |
NOV | 23 | 159 | 14 | 2.880 | 43 | 1.299 | 3 | 77 | 293 | – | 420 |
DEZ | 25 | 115 | 5 | 2.790 | 27 | 707 | 5 | 46 | 347 | – | 142 |
TOTAL | 304 | 704 | 90 | Demonst. Mensal | 646 | 12.582 | 708 | 988 | 33.139 | – | 11.382 |