Pibid UEL (edição 2024)
Configuração
Seguindo as regras da CAPES, cada subprojeto é composto por pelo menos 1 NID (Núcleo de Iniciação à Docência) com a seguinte organização: 1 coordenador(a) de área, 3 supervisores(as) e 24 estudantes bolsistas de licenciatura. Quantitativos de NIDs por subprojetos do Pibid UEL (edição 2024):
| Subprojetos | Quantitativo de NIDs |
| Alfabetização | 3 |
| Artes Visuais | 2 |
| Biologia | 2 |
| Ciências Sociais | 2 |
| Educação Física | 2 |
| Filosofia | 1 |
| Física | 1 |
| Geografia | 2 |
| História | 3 |
| Interdisciplinar (Física-Química) | 1 |
| Letras Espanhol | 1 |
| Letras Inglês | 1 |
| Letras Português | 2 |
| Matemática | 2 |
| Música | 1 |
| Pedagogia | 3 |
| Química | 1 |
| Total Geral de NIDs: | 30 |
Dimensão (em número de bolsas):
| Categoria: | Número de Bolsas: |
| Estudante (licenciatura): | 720 |
| Supervisão (professor(a) da escola): | 90 |
| Coordenação de Área: | 30 |
| Coordenação de Gestão: | 2 |
| Coordenação Institucional: | 1 |
| Total Geral de Bolsas: | 843 |
Recursos Financeiros:
| Bolsa Estudante: | 720 | R$ 700,00 | R$ 504.000,00 |
| Bolsa Supervisor: | 90 | R$ 1.100,00 | R$ 99.000,00 |
| Bolsa C.A: | 30 | R$ 2.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Bolsa C.G.: | 2 | R$ 2.100,00 | R$ 4.000,00 |
| Bolsa C.I.: | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| RECURSOS MENSAL: | R$ 669.100,00 |
| RECURSO GERAL (24 MESES) (nov. 2024 a outubro 2026) |
| R$ 16.058.400,00 |